Nächster Stammtisch:
- Stammtisch aktiv: Brunchen im Nachtisch Dessertcafé
📅 Samstag, 30. September 2023 | QR-Code
🕗 10:00 UhrOrt: Nachtisch Dessertcafé, Kanalstraße 30, 48147 Münster
🚗 NUNAV | QR-Code | FAQ | Google-Maps
🗺 Google Maps | OpenStreetMap
🛰 Breitengrad: 51.969893742540826 | Längengrad: 7.6313097974644615
‼ Eine verbindliche Anmeldung für diesen Termin ist erforderlich - melde Dich hier verbindlich an.
Statistiken
Altersangaben unserer Stammtischbesucher
Durchschnittsalter gesamt: 51 Jahre altDurchschnittsalter nur Frauen: 52 Jahre alt
Durchschnittsalter nur Männer: 49 Jahre alt
Besucherstatistik Gesamt
Jahr | Frauen | Männer | keine Angabe | Gesamtbesucher |
---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 165 | 165 |
2016 | 0 | 0 | 286 | 286 |
2017 | 0 | 0 | 342 | 342 |
2018 | 104 | 173 | 0 | 277 |
2019 | 125 | 197 | 0 | 322 |
2020 | 120 | 158 | 0 | 278 |
2021 | 137 | 240 | 0 | 377 |
2022 | 140 | 196 | 0 | 336 |
2023 | 84 | 128 | 0 | 212 |
2024 |
Besucherstatistik 2015
Datum | keine Angabe | Gesamtbesucher |
---|---|---|
Mi, 07.01.2015 | 0 | 0 |
Mi, 21.01.2015 | 0 | 0 |
Mi, 04.02.2015 | 0 | 0 |
Mi, 18.02.2015 | 0 | 0 |
Mi, 04.03.2015 | 0 | 0 |
Mi, 18.03.2015 | 0 | 0 |
Mi, 01.04.2015 | 0 | 0 |
Mi, 15.04.2015 | 0 | 0 |
Mi, 29.04.2015 | 0 | 0 |
Mi, 13.05.2015 | 0 | 0 |
Mi, 27.05.2015 | 0 | 0 |
Mi, 10.06.2015 | 0 | 0 |
Mi, 24.06.2015 | 15 | 15 |
Mi, 08.07.2015 | 9 | 9 |
Mi, 22.07.2015 | 14 | 14 |
Mi, 05.08.2015 | 21 | 21 |
Mi, 19.08.2015 | 10 | 10 |
Sa, 22.08.2015 | 0 | 0 |
Sa, 29.08.2015 | 0 | 0 |
Mi, 02.09.2015 | 9 | 9 |
Mi, 16.09.2015 | 10 | 10 |
Mi, 30.09.2015 | 9 | 9 |
Mi, 14.10.2015 | 12 | 12 |
Mi, 28.10.2015 | 13 | 13 |
Mi, 11.11.2015 | 14 | 14 |
Mi, 25.11.2015 | 13 | 13 |
Mi, 09.12.2015 | 16 | 16 |
Besucher gesamt: 165 x
Besucherstatistik 2016
Datum | keine Angabe | Gesamtbesucher |
---|---|---|
Mi, 13.01.2016 | 14 | 14 |
Mi, 27.01.2016 | 12 | 12 |
Mi, 10.02.2016 | 12 | 12 |
Mi, 24.02.2016 | 8 | 8 |
Mi, 09.03.2016 | 9 | 9 |
Mi, 23.03.2016 | 10 | 10 |
Mi, 06.04.2016 | 11 | 11 |
Mi, 20.04.2016 | 9 | 9 |
Mi, 04.05.2016 | 9 | 9 |
Mi, 18.05.2016 | 11 | 11 |
Mi, 01.06.2016 | 11 | 11 |
Mi, 15.06.2016 | 11 | 11 |
Mi, 29.06.2016 | 10 | 10 |
Mi, 13.07.2016 | 13 | 13 |
Mi, 27.07.2016 | 10 | 10 |
Mi, 10.08.2016 | 9 | 9 |
Mi, 24.08.2016 | 8 | 8 |
Mi, 07.09.2016 | 11 | 11 |
Mi, 21.09.2016 | 13 | 13 |
Mi, 05.10.2016 | 13 | 13 |
Mi, 19.10.2016 | 20 | 20 |
Fr, 28.10.2016 | 0 | 0 |
Mi, 02.11.2016 | 11 | 11 |
Mi, 16.11.2016 | 12 | 12 |
Mi, 30.11.2016 | 12 | 12 |
Mi, 14.12.2016 | 17 | 17 |
Besucher gesamt: 286 x
Besucherstatistik 2017
Datum | keine Angabe | Gesamtbesucher |
---|---|---|
Mi, 11.01.2017 | 13 | 13 |
Fr, 20.01.2017 | 0 | 0 |
Mi, 25.01.2017 | 7 | 7 |
Mi, 08.02.2017 | 17 | 17 |
Mi, 22.02.2017 | 16 | 16 |
Mi, 08.03.2017 | 10 | 10 |
Mi, 22.03.2017 | 2 | 2 |
Sa, 25.03.2017 | 16 | 16 |
Mi, 05.04.2017 | 12 | 12 |
Mi, 19.04.2017 | 8 | 8 |
Mi, 03.05.2017 | 10 | 10 |
Mi, 17.05.2017 | 9 | 9 |
Mi, 31.05.2017 | 24 | 24 |
Mi, 14.06.2017 | 10 | 10 |
Mi, 28.06.2017 | 11 | 11 |
Mi, 12.07.2017 | 12 | 12 |
Mi, 26.07.2017 | 13 | 13 |
Mi, 09.08.2017 | 13 | 13 |
Mi, 23.08.2017 | 12 | 12 |
Mi, 06.09.2017 | 9 | 9 |
Mi, 20.09.2017 | 16 | 16 |
Mi, 04.10.2017 | 22 | 22 |
Mi, 18.10.2017 | 8 | 8 |
Mi, 01.11.2017 | 13 | 13 |
Mi, 15.11.2017 | 17 | 17 |
Mi, 29.11.2017 | 22 | 22 |
Mi, 13.12.2017 | 20 | 20 |
Besucher gesamt: 342 x
Besucherstatistik 2018
Datum | Frauen | Männer | Gesamtbesucher |
---|---|---|---|
Mi, 10.01.2018 | 4 | 6 | 10 |
Mi, 24.01.2018 | 3 | 6 | 9 |
Mi, 07.02.2018 | 6 | 9 | 15 |
Mi, 21.02.2018 | 3 | 6 | 9 |
Mi, 07.03.2018 | 7 | 10 | 17 |
Mi, 21.03.2018 | 7 | 11 | 18 |
Mi, 04.04.2018 | 4 | 7 | 11 |
Mi, 18.04.2018 | 4 | 5 | 9 |
Mi, 02.05.2018 | 4 | 10 | 14 |
Mi, 16.05.2018 | 3 | 5 | 8 |
Mi, 30.05.2018 | 1 | 3 | 4 |
Mi, 13.06.2018 | 4 | 6 | 10 |
Mi, 27.06.2018 | 1 | 3 | 4 |
Mi, 11.07.2018 | 3 | 3 | 6 |
Mi, 25.07.2018 | 1 | 4 | 5 |
Mi, 08.08.2018 | 2 | 6 | 8 |
Mi, 22.08.2018 | 7 | 8 | 15 |
Mi, 05.09.2018 | 2 | 8 | 10 |
Mi, 19.09.2018 | 4 | 5 | 9 |
Mi, 03.10.2018 | 5 | 9 | 14 |
Mi, 17.10.2018 | 8 | 10 | 18 |
Mi, 31.10.2018 | 3 | 4 | 7 |
Mi, 14.11.2018 | 7 | 11 | 18 |
Mi, 28.11.2018 | 5 | 7 | 12 |
Mi, 12.12.2018 | 6 | 11 | 17 |
Besucher gesamt: 277 x
Anteil Frauen: 104 x (37.55 %)
Anteil Männer: 173 x (62.45 %)
Besucherstatistik 2019
Datum | Frauen | Männer | Gesamtbesucher |
---|---|---|---|
Mi, 09.01.2019 | 4 | 10 | 14 |
Mi, 23.01.2019 | 7 | 7 | 14 |
Mi, 06.02.2019 | 6 | 11 | 17 |
Mi, 20.02.2019 | 5 | 3 | 8 |
Mi, 06.03.2019 | 5 | 8 | 13 |
Mi, 20.03.2019 | 5 | 9 | 14 |
Mi, 03.04.2019 | 4 | 10 | 14 |
Mi, 17.04.2019 | 9 | 6 | 15 |
Mi, 01.05.2019 | 3 | 5 | 8 |
Mi, 15.05.2019 | 6 | 7 | 13 |
Mi, 29.05.2019 | 4 | 9 | 13 |
Mi, 12.06.2019 | 2 | 5 | 7 |
Mi, 26.06.2019 | 4 | 8 | 12 |
Mi, 10.07.2019 | 6 | 6 | 12 |
Mi, 24.07.2019 | 4 | 7 | 11 |
Mi, 07.08.2019 | 4 | 10 | 14 |
Mi, 21.08.2019 | 5 | 6 | 11 |
Mi, 04.09.2019 | 2 | 5 | 7 |
Mi, 18.09.2019 | 5 | 8 | 13 |
Mi, 02.10.2019 | 3 | 6 | 9 |
Mi, 16.10.2019 | 8 | 7 | 15 |
Mi, 30.10.2019 | 6 | 8 | 14 |
Mi, 13.11.2019 | 5 | 12 | 17 |
Mi, 27.11.2019 | 7 | 10 | 17 |
Mi, 11.12.2019 | 6 | 14 | 20 |
Besucher gesamt: 322 x
Anteil Frauen: 125 x (38.82 %)
Anteil Männer: 197 x (61.18 %)
Besucherstatistik 2020
Datum | Frauen | Männer | Gesamtbesucher |
---|---|---|---|
Mi, 08.01.2020 | 3 | 8 | 11 |
Mi, 22.01.2020 | 3 | 10 | 13 |
Mi, 05.02.2020 | 7 | 14 | 21 |
Mi, 19.02.2020 | 8 | 9 | 17 |
Mi, 04.03.2020 | 1 | 4 | 5 |
Mi, 18.03.2020 | 0 | 0 | 0 |
Mi, 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 |
Mi, 15.04.2020 | 0 | 0 | 0 |
Mi, 29.04.2020 | 0 | 0 | 0 |
Mi, 13.05.2020 | 7 | 6 | 13 |
Mi, 27.05.2020 | 5 | 6 | 11 |
Mi, 10.06.2020 | 6 | 10 | 16 |
Mi, 24.06.2020 | 8 | 10 | 18 |
Mi, 08.07.2020 | 9 | 9 | 18 |
Mi, 22.07.2020 | 5 | 8 | 13 |
Mi, 05.08.2020 | 13 | 10 | 23 |
Mi, 19.08.2020 | 8 | 11 | 19 |
Mi, 02.09.2020 | 9 | 10 | 19 |
Mi, 16.09.2020 | 10 | 10 | 20 |
Mi, 30.09.2020 | 10 | 9 | 19 |
Mi, 14.10.2020 | 4 | 9 | 13 |
Mi, 28.10.2020 | 4 | 5 | 9 |
Mi, 11.11.2020 | 0 | 0 | 0 |
Mi, 25.11.2020 | 0 | 0 | 0 |
Mi, 09.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
Besucher gesamt: 278 x
Anteil Frauen: 120 x (43.17 %)
Anteil Männer: 158 x (56.83 %)
Besucherstatistik 2021
Datum | Frauen | Männer | Gesamtbesucher |
---|---|---|---|
Mi, 06.01.2021 | 4 | 7 | 11 |
Mi, 20.01.2021 | 5 | 11 | 16 |
Mi, 03.02.2021 | 4 | 11 | 15 |
Mi, 17.02.2021 | 4 | 11 | 15 |
Mi, 03.03.2021 | 4 | 9 | 13 |
Mi, 17.03.2021 | 3 | 7 | 10 |
Mi, 31.03.2021 | 2 | 8 | 10 |
Mi, 14.04.2021 | 6 | 10 | 16 |
Mi, 28.04.2021 | 4 | 8 | 12 |
Mi, 12.05.2021 | 1 | 11 | 12 |
Mi, 02.06.2021 | 4 | 7 | 11 |
Mi, 16.06.2021 | 8 | 6 | 14 |
Sa, 26.06.2021 | 0 | 5 | 5 |
Mi, 30.06.2021 | 6 | 7 | 13 |
Mi, 14.07.2021 | 6 | 10 | 16 |
Sa, 24.07.2021 | 3 | 3 | 6 |
Mi, 28.07.2021 | 7 | 11 | 18 |
Mi, 11.08.2021 | 7 | 11 | 18 |
Sa, 21.08.2021 | 3 | 5 | 8 |
Mi, 25.08.2021 | 7 | 10 | 17 |
Sa, 04.09.2021 | 3 | 5 | 8 |
Mi, 08.09.2021 | 5 | 5 | 10 |
So, 19.09.2021 | 1 | 1 | 2 |
Mi, 22.09.2021 | 8 | 12 | 20 |
Sa, 02.10.2021 | 3 | 4 | 7 |
Mi, 06.10.2021 | 5 | 9 | 14 |
Mi, 20.10.2021 | 6 | 10 | 16 |
Mi, 03.11.2021 | 3 | 8 | 11 |
Mi, 17.11.2021 | 4 | 4 | 8 |
Mi, 01.12.2021 | 2 | 5 | 7 |
Mi, 15.12.2021 | 9 | 9 | 18 |
Besucher gesamt: 377 x
Anteil Frauen: 137 x (36.34 %)
Anteil Männer: 240 x (63.66 %)
Besucherstatistik 2022
Datum | Frauen | Männer | Gesamtbesucher |
---|---|---|---|
Mi, 12.01.2022 | 5 | 5 | 10 |
Mi, 26.01.2022 | 10 | 7 | 17 |
Mi, 09.02.2022 | 5 | 8 | 13 |
Mi, 23.02.2022 | 5 | 4 | 9 |
Mi, 09.03.2022 | 8 | 11 | 19 |
Mi, 23.03.2022 | 2 | 5 | 7 |
Mi, 06.04.2022 | 3 | 3 | 6 |
Mi, 20.04.2022 | 7 | 11 | 18 |
Mi, 04.05.2022 | 5 | 6 | 11 |
Mi, 18.05.2022 | 5 | 7 | 12 |
Mi, 01.06.2022 | 7 | 8 | 15 |
Sa, 11.06.2022 | 1 | 2 | 3 |
Mi, 15.06.2022 | 5 | 8 | 13 |
Mi, 29.06.2022 | 4 | 7 | 11 |
So, 10.07.2022 | 6 | 6 | 12 |
Mi, 13.07.2022 | 6 | 9 | 15 |
Mi, 27.07.2022 | 10 | 13 | 23 |
Mi, 10.08.2022 | 6 | 8 | 14 |
Sa, 20.08.2022 | 1 | 4 | 5 |
Mi, 24.08.2022 | 6 | 6 | 12 |
Fr, 26.08.2022 | 1 | 3 | 4 |
Mi, 07.09.2022 | 2 | 7 | 9 |
Mi, 21.09.2022 | 7 | 11 | 18 |
Mi, 05.10.2022 | 3 | 6 | 9 |
Mi, 19.10.2022 | 2 | 7 | 9 |
Mi, 02.11.2022 | 7 | 7 | 14 |
Mi, 16.11.2022 | 4 | 7 | 11 |
Mi, 30.11.2022 | 3 | 4 | 7 |
Mi, 14.12.2022 | 4 | 6 | 10 |
Besucher gesamt: 336 x
Anteil Frauen: 140 x (41.67 %)
Anteil Männer: 196 x (58.33 %)
Besucherstatistik 2023
Datum | Frauen | Männer | Gesamtbesucher |
---|---|---|---|
Mi, 11.01.2023 | 4 | 6 | 10 |
Mi, 25.01.2023 | 3 | 5 | 8 |
Mi, 08.02.2023 | 6 | 6 | 12 |
Mi, 22.02.2023 | 3 | 4 | 7 |
Mi, 08.03.2023 | 3 | 4 | 7 |
Mi, 22.03.2023 | 1 | 6 | 7 |
Mi, 05.04.2023 | 0 | 6 | 6 |
Sa, 15.04.2023 | 2 | 4 | 6 |
Mi, 19.04.2023 | 5 | 2 | 7 |
Mi, 03.05.2023 | 5 | 6 | 11 |
Mi, 17.05.2023 | 7 | 6 | 13 |
Mi, 31.05.2023 | 3 | 7 | 10 |
Mi, 14.06.2023 | 4 | 7 | 11 |
Sa, 17.06.2023 | 5 | 6 | 11 |
Mi, 28.06.2023 | 3 | 6 | 9 |
Mi, 12.07.2023 | 5 | 6 | 11 |
Mi, 26.07.2023 | 6 | 6 | 12 |
Mi, 09.08.2023 | 8 | 7 | 15 |
Sa, 12.08.2023 | 3 | 4 | 7 |
Mi, 23.08.2023 | 3 | 6 | 9 |
Sa, 02.09.2023 | 0 | 3 | 3 |
Mi, 06.09.2023 | 2 | 7 | 9 |
Sa, 09.09.2023 | 0 | 2 | 2 |
Mi, 20.09.2023 | 3 | 6 | 9 |
Sa, 30.09.2023 | |||
Mi, 04.10.2023 | |||
Mi, 18.10.2023 | |||
Mi, 01.11.2023 | |||
Mi, 15.11.2023 | |||
Mi, 29.11.2023 | |||
Mi, 13.12.2023 |
Besucher gesamt: 212 x
Anteil Frauen: 84 x (39.62 %)
Anteil Männer: 128 x (60.38 %)
Allgemeine Hinweise zu unseren Statistiken
- Statistikaufzeichnungen gibt es erst seit 2015
- Statistik-Anteile Männer und Frauen gibt es erst seit Januar 2018
- Teilnehmende mit Transgender-Hintergrund werden vor Ort als das Geschlecht angesehen, dem sie sich offensichtlich zugehörig fühlen. In unserer Statistik wird jedoch nur die Angabe Frau oder Mann berücksichtigt, da es unmöglich ist, alle möglichen Geschlechter darzustellen.
- Nicht von allen Besucherinnen und Besuchern liegen Angaben wie Wohnort oder Alter vor.
- Beim Alter erfassen wir nur das Geburtsjahr und berechnen daraus das Alter.
- Hier werden nur Besucherinnen und Besucher berücksichtigt, die mindestens einmal oder öfter am Stammtisch teilgenommen haben. Interessierte, die nicht am Stammtisch teilgenommen haben, erscheinen hier nicht.
- Diese Informationen können und werden sich regelmäßig ändern!
Hans Maier
DE | BGR | CHN | DNK | EN | EST | FIN | FRA | GRC | IDN | IT | JPN | KOR | LVA | LTU | NL | NOR | PL | PRT | BRA | ROU | RUS | SWE | SVK | SVN | ES | CZE | TUR | UKR | HUN | DeepL Übersetzer