Nächster Stammtisch:
Countdown 6 Tage : 11 Stunden : 41 Minuten
- Überraschungsthema ...
Mittwoch, 27. November 2024
🕗 20:00 Uhr
Spooky's Münster (Keller), Hammer Straße 66, 48153 Münster
Anreise:
Google Maps | OpenStreetMapNUNAV Google-Maps Waaze
Breitengrad: 51.949947202720125 | Längengrad: 7.6244644
Stammtisch Chronik & Statistik
Altersangaben unserer Stammtischbesucher
Durchschnittsalter gesamt: 50 Jahre altDurchschnittsalter nur Frauen: 51 Jahre alt
Durchschnittsalter nur Männer: 50 Jahre alt
Besucherstatistiken gibt es erst ab 2015, getrennt nach Mann und Frau ab 2018.
Besucherstatistik Gesamt
Jahr | Frauen | Männer | keine Angabe | Gesamtbesucher |
---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 165 | 165 |
2016 | 0 | 0 | 286 | 286 |
2017 | 0 | 0 | 342 | 342 |
2018 | 104 | 173 | ||
2019 | 125 | 197 | ||
2020 | 120 | 158 | ||
2021 | 137 | 240 | ||
2022 | 140 | 196 | ||
2023 | 109 | 170 | ||
2024 | 111 | 142 | ||
2025 |
Statistik & Chronik 2012
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 18.07.2012 | Stammtisch-Gründung | |
Mi, 01.08.2012 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 15.08.2012 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 29.08.2012 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 12.09.2012 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 26.09.2012 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 10.10.2012 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 24.10.2012 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 07.11.2012 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 21.11.2012 | Alles Curry - oder was? | |
Mi, 05.12.2012 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 19.12.2012 | Besuch des Weihnachtsmarktes Münster |
Statistik & Chronik 2013
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 16.01.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 30.01.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 20.02.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 06.03.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 17.04.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 15.05.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 29.05.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 12.06.2013 | Beziehungen & Covern | |
Mi, 26.06.2013 | Fetische - welchen habe ich, welchen hast Du? | |
Mi, 10.07.2013 | Bondage / Knotenkunde | |
Mi, 24.07.2013 | Bondage/Knotenkunde, Teil 2 | |
Mi, 07.08.2013 | BDSM-Geräte selber herstellen | |
Mi, 21.08.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 04.09.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 18.09.2013 | Selbstfindung - Welche Neigung habe ich? | |
Mi, 02.10.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 16.10.2013 | Transgender | |
Mi, 30.10.2013 | Risiken und Gesundheitsgefahren | |
Mi, 13.11.2013 | Die Gründe, die mich zum Bondage bewegen | |
Mi, 27.11.2013 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 11.12.2013 | Weihnachtsessen / Jahresabschluss |
Statistik & Chronik 2014
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 08.01.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 22.01.2014 | Themensuche für den Stammtisch | |
Mi, 05.02.2014 | Von der Wäscheklammer, über den Kochlöffel bis zum Teppichklopfer | |
Mi, 19.02.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 05.03.2014 | Switchen - geht das überhaupt? | |
Mi, 19.03.2014 | themenfreier Abend ... | |
Do, 20.03.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 02.04.2014 | Switchen | |
Mi, 16.04.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 14.05.2014 | BDSM und Moral | |
Mi, 28.05.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 11.06.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 25.06.2014 | Sub = brav für jeden? | |
Mi, 09.07.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 23.07.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 06.08.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 20.08.2014 | Neue Stammtischleitung | |
Mi, 03.09.2014 | Sub = brav für jeden? | |
Mi, 17.09.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 01.10.2014 | Unterschiede Kopfkino <-> realer SM | |
Mi, 15.10.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 29.10.2014 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 12.11.2014 | Wer bin ich? Was möchte ich sein? | |
Mi, 26.11.2014 | Wir wichteln! | |
Mi, 10.12.2014 | Weihnachtsessen / Jahresabschluss |
Statistik & Chronik 2015
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 07.01.2015 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 21.01.2015 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 04.02.2015 | Was wünscht sich Dom/se von sub und umgekehrt? | |
Mi, 18.02.2015 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 04.03.2015 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 18.03.2015 | Erfahrungsaustausch BDSM-Partnersuche (online) | |
Mi, 01.04.2015 | BDSM in der Öffentlichkeit - Möglichkeiten ohne straffällig zu werden | |
Mi, 15.04.2015 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 29.04.2015 | BDSM-Literatur #1 | |
Mi, 13.05.2015 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 27.05.2015 | Schlechtes und nicht geeignetes BDSM-Spielzeug | |
Mi, 10.06.2015 | themenfreier Abend ... | |
Mi, 24.06.2015 | Themenabend | 15 x Teilnehmer |
Mi, 08.07.2015 | themenfreier Abend ... | 9 x Teilnehmer |
Mi, 22.07.2015 | themenfreier Abend ... | 14 x Teilnehmer |
Mi, 05.08.2015 | Korsetts & Corsagen mit Christoph | 21 x Teilnehmer |
Mi, 19.08.2015 | Geschäfte & Shopping | 10 x Teilnehmer |
Sa, 22.08.2015 | Sommerradtour zum Kunstgarten Lauheide | |
Sa, 29.08.2015 | Grillen am Aasee inkl. Ballonglühen | |
Mi, 02.09.2015 | themenfreier Abend ... | 9 x Teilnehmer |
Mi, 16.09.2015 | themenfreier Abend ... | 10 x Teilnehmer |
Mi, 30.09.2015 | BDSM Internet-Portale | 9 x Teilnehmer |
Mi, 14.10.2015 | BDSM und erste Hilfe | 12 x Teilnehmer |
Mi, 28.10.2015 | themenfreier Abend ... | 13 x Teilnehmer |
Mi, 11.11.2015 | themenfreier Abend ... | 14 x Teilnehmer |
Mi, 25.11.2015 | Keuschheitsgürtel und Co | 13 x Teilnehmer |
Mi, 09.12.2015 | Weihnachtsessen / Jahresabschluss | 16 x Teilnehmer |
Jahresstatistik 2015:
165 x Teilnehmer insgesamt ...Statistik & Chronik 2016
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 13.01.2016 | Was zeichnet mich als Dom(se) / Dev / Aktiver / Passiver aus? | 14 x Teilnehmer |
Mi, 27.01.2016 | Eure Definition von Beziehung/en | 12 x Teilnehmer |
Mi, 10.02.2016 | Mein liebstes Spielzeug | 12 x Teilnehmer |
Mi, 24.02.2016 | BDSM nach der Geburt / Kinder im Haushalt | 8 x Teilnehmer |
Mi, 09.03.2016 | Das erste Treffen | 9 x Teilnehmer |
Mi, 23.03.2016 | Das erste Treffen | 10 x Teilnehmer |
Mi, 06.04.2016 | Wie schlägt man richtig?!? | 11 x Teilnehmer |
Mi, 20.04.2016 | themenfreier Abend ... | 9 x Teilnehmer |
Mi, 04.05.2016 | Ageplay | 9 x Teilnehmer |
Mi, 18.05.2016 | BDSM Grundlagen - wie finde ich den Einstieg | 11 x Teilnehmer |
Mi, 01.06.2016 | themenfreier Abend ... | 11 x Teilnehmer |
Mi, 15.06.2016 | Elektrospielzeug / E-Play | 11 x Teilnehmer |
Mi, 29.06.2016 | BDSM Schmuck und Erkennungszeichen | 10 x Teilnehmer |
Mi, 13.07.2016 | themenfreier Abend ... | 13 x Teilnehmer |
Mi, 27.07.2016 | Tunnelspiele | 10 x Teilnehmer |
Mi, 10.08.2016 | Fantasien und Wünsche | 9 x Teilnehmer |
Mi, 24.08.2016 | themenfreier Abend ... | 8 x Teilnehmer |
Mi, 07.09.2016 | Angst vor Switchern? Fazination switchen! | 11 x Teilnehmer |
Mi, 21.09.2016 | Nackt kann jeder - Fetishkleidung beim BDSM | 13 x Teilnehmer |
Mi, 05.10.2016 | themenfreier Abend ... | 13 x Teilnehmer |
Mi, 19.10.2016 | BDSM Flohmarkt | 20 x Teilnehmer |
Fr, 28.10.2016 | Bondage-Abend mit der smjg | |
Mi, 02.11.2016 | Petplay | 11 x Teilnehmer |
Mi, 16.11.2016 | themenfreier Abend ... | 12 x Teilnehmer |
Mi, 30.11.2016 | Rituale im BDSM und rituelle Handlungen | 12 x Teilnehmer |
Mi, 14.12.2016 | Weihnachtsessen / Jahresabschluss | 17 x Teilnehmer |
Jahresstatistik 2016:
286 x Teilnehmer insgesamt ...Statistik & Chronik 2017
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 11.01.2017 | themenfreier Abend ... | 13 x Teilnehmer |
Fr, 20.01.2017 | Spanking mit der smjg Münster | |
Mi, 25.01.2017 | Vom Spiel mit der Scham | 7 x Teilnehmer |
Mi, 08.02.2017 | Topping from the bottom | 17 x Teilnehmer |
Mi, 22.02.2017 | themenfreier Abend ... | 16 x Teilnehmer |
Mi, 08.03.2017 | Was ist Demütigung beim BDSM? | 10 x Teilnehmer |
Mi, 22.03.2017 | Event mit 2 Teilnehmern :) | 2 x Teilnehmer |
Sa, 25.03.2017 | Klönschnack und Tüddeln | 16 x Teilnehmer |
Mi, 05.04.2017 | themenfreier Abend ... | 12 x Teilnehmer |
Mi, 19.04.2017 | Subtile Gesten oder Verhaltensweisen beim Partner | 8 x Teilnehmer |
Mi, 03.05.2017 | Das 2. Gesicht - Rolle im Alltag vs. BDSM | 10 x Teilnehmer |
Mi, 17.05.2017 | themenfreier Abend ... | 9 x Teilnehmer |
Mi, 31.05.2017 | BDSM und 1. Hilfe | 24 x Teilnehmer |
Mi, 14.06.2017 | Dominant devot | 10 x Teilnehmer |
Mi, 28.06.2017 | themenfreier Abend ... | 11 x Teilnehmer |
Mi, 12.07.2017 | Cosplay und Rollentausch | 12 x Teilnehmer |
Mi, 26.07.2017 | Angst vor Switchern? Fazination switchen! | 13 x Teilnehmer |
Mi, 09.08.2017 | themenfreier Abend ... | 13 x Teilnehmer |
Mi, 23.08.2017 | Nackt kann jeder - Fetishkleidung beim BDSM | 12 x Teilnehmer |
Mi, 06.09.2017 | themenfreier Abend ... | 9 x Teilnehmer |
Mi, 20.09.2017 | Dildos, Vibratoren, Analplugs oder anderen Hilfsmittel | 16 x Teilnehmer |
Mi, 04.10.2017 | Nadeln und spitze Gegenstände | 22 x Teilnehmer |
Mi, 18.10.2017 | BDSM Flohmarkt | 8 x Teilnehmer |
Mi, 01.11.2017 | themenfreier Abend ... | 13 x Teilnehmer |
Mi, 15.11.2017 | BDSM-Filmabend | 17 x Teilnehmer |
Mi, 29.11.2017 | BDSM als Tabuthema in der Gesellschaft | 22 x Teilnehmer |
Mi, 13.12.2017 | Weihnachtsessen / Jahresabschluss | 20 x Teilnehmer |
Jahresstatistik 2017:
342 x Teilnehmer insgesamt ...Statistik & Chronik 2018
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 10.01.2018 | themenfreier Abend ... | 10 x Teilnehmer 4 x Frauen (40%) 6 x Männer (60%) |
Mi, 24.01.2018 | Mein Lieblingsspielzeug | 9 x Teilnehmer 3 x Frauen (33%) 6 x Männer (67%) |
Mi, 07.02.2018 | Regeln für Sub binden auch Dom - Regelwerke | 15 x Teilnehmer 6 x Frauen (40%) 9 x Männer (60%) |
Mi, 21.02.2018 | themenfreier Abend ... | 9 x Teilnehmer 3 x Frauen (33%) 6 x Männer (67%) |
Mi, 07.03.2018 | Das Verhalten des/der Sub | 17 x Teilnehmer 7 x Frauen (41%) 10 x Männer (59%) |
Mi, 21.03.2018 | Sind Verträge zwischen Dom und Sub notwendig? | 18 x Teilnehmer 7 x Frauen (39%) 11 x Männer (61%) |
Mi, 04.04.2018 | themenfreier Abend ... | 11 x Teilnehmer 4 x Frauen (36%) 7 x Männer (64%) |
Mi, 18.04.2018 | Safewörter & Spielabbrüche | 9 x Teilnehmer 4 x Frauen (44%) 5 x Männer (56%) |
Mi, 02.05.2018 | Wo fängt Dominanz an? Wo fängt Devotion/Unterwerfung an? | 14 x Teilnehmer 4 x Frauen (29%) 10 x Männer (71%) |
Mi, 16.05.2018 | themenfreier Abend ... | 8 x Teilnehmer 3 x Frauen (38%) 5 x Männer (63%) |
Mi, 30.05.2018 | Aufbau einer BDSM Session | 4 x Teilnehmer 1 x Frau (25%) 3 x Männer (75%) |
Mi, 13.06.2018 | Welche Wünsche darf man als Subbi haben? | 10 x Teilnehmer 4 x Frauen (40%) 6 x Männer (60%) |
Mi, 27.06.2018 | themenfreier Abend ... | 4 x Teilnehmer 1 x Frau (25%) 3 x Männer (75%) |
Mi, 11.07.2018 | Meine BDSM-Entwicklung | 6 x Teilnehmer 3 x Frauen (50%) 3 x Männer (50%) |
Mi, 25.07.2018 | BDSM & Handycap | 5 x Teilnehmer 1 x Frau (20%) 4 x Männer (80%) |
Mi, 08.08.2018 | themenfreier Abend ... | 8 x Teilnehmer 2 x Frauen (25%) 6 x Männer (75%) |
Mi, 22.08.2018 | Bondage und Knotenkunde | 15 x Teilnehmer 7 x Frauen (47%) 8 x Männer (53%) |
Mi, 05.09.2018 | BDSM-Filmabend | 10 x Teilnehmer 2 x Frauen (20%) 8 x Männer (80%) |
Mi, 19.09.2018 | themenfreier Abend ... | 9 x Teilnehmer 4 x Frauen (44%) 5 x Männer (56%) |
Mi, 03.10.2018 | themenfreier Abend ... | 14 x Teilnehmer 5 x Frauen (36%) 9 x Männer (64%) |
Mi, 17.10.2018 | BDSM-Unfälle - Erste Hilfe-Schnellkurs mit Claus | 18 x Teilnehmer 8 x Frauen (44%) 10 x Männer (56%) |
Mi, 31.10.2018 | themenfreier Abend ... | 7 x Teilnehmer 3 x Frauen (43%) 4 x Männer (57%) |
Mi, 14.11.2018 | BDSM und Religion(en) | 18 x Teilnehmer 7 x Frauen (39%) 11 x Männer (61%) |
Mi, 28.11.2018 | Zwischen Outing und BDSM erklären | 12 x Teilnehmer 5 x Frauen (42%) 7 x Männer (58%) |
Mi, 12.12.2018 | Weihnachtsessen / Jahresabschluss | 17 x Teilnehmer 6 x Frauen (35%) 11 x Männer (65%) |
Jahresstatistik 2018:
277 x Teilnehmer insgesamt ...davon 104 x Frauen (38%) und 173 x Männer (62%)
Statistik & Chronik 2019
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 09.01.2019 | themenfreier Abend ... | 14 x Teilnehmer 4 x Frauen (29%) 10 x Männer (71%) |
Mi, 23.01.2019 | Fakes auf Online-Portalen erkennen | 14 x Teilnehmer 7 x Frauen (50%) 7 x Männer (50%) |
Mi, 06.02.2019 | BDSM Party Erfahrungen | 17 x Teilnehmer 6 x Frauen (35%) 11 x Männer (65%) |
Mi, 20.02.2019 | themenfreier Abend ... | 8 x Teilnehmer 5 x Frauen (63%) 3 x Männer (38%) |
Mi, 06.03.2019 | Switchen - geht das überhaupt? | 13 x Teilnehmer 5 x Frauen (38%) 8 x Männer (62%) |
Mi, 20.03.2019 | BDSM Begriffe / Definitionen | 14 x Teilnehmer 5 x Frauen (36%) 9 x Männer (64%) |
Mi, 03.04.2019 | themenfreier Abend ... | 14 x Teilnehmer 4 x Frauen (29%) 10 x Männer (71%) |
Mi, 17.04.2019 | E-Play | 15 x Teilnehmer 9 x Frauen (60%) 6 x Männer (40%) |
Mi, 01.05.2019 | themenfreier Abend ... | 8 x Teilnehmer 3 x Frauen (38%) 5 x Männer (63%) |
Mi, 15.05.2019 | allerlei Fetische - Was für Fetische gibt es? (themenfreier Abend) | 13 x Teilnehmer 6 x Frauen (46%) 7 x Männer (54%) |
Mi, 29.05.2019 | Einführung von BDSM-Neulingen | 13 x Teilnehmer 4 x Frauen (31%) 9 x Männer (69%) |
Mi, 12.06.2019 | themenfreier Abend ... | 7 x Teilnehmer 2 x Frauen (29%) 5 x Männer (71%) |
Mi, 26.06.2019 | BDSM und Piercings / Körperschmuck | 12 x Teilnehmer 4 x Frauen (33%) 8 x Männer (67%) |
Mi, 10.07.2019 | themenfreier Abend ... | 12 x Teilnehmer 6 x Frauen (50%) 6 x Männer (50%) |
Mi, 24.07.2019 | themenfreier Abend ... | 11 x Teilnehmer 4 x Frauen (36%) 7 x Männer (64%) |
Mi, 07.08.2019 | BDSM und Religion(en) - Teil 2 | 14 x Teilnehmer 4 x Frauen (29%) 10 x Männer (71%) |
Mi, 21.08.2019 | BDSM international | 11 x Teilnehmer 5 x Frauen (45%) 6 x Männer (55%) |
Mi, 04.09.2019 | themenfreier Abend ... | 7 x Teilnehmer 2 x Frauen (29%) 5 x Männer (71%) |
Mi, 18.09.2019 | Aufbau einer BDSM Session | 13 x Teilnehmer 5 x Frauen (38%) 8 x Männer (62%) |
Mi, 02.10.2019 | themenfreier Abend ... | 9 x Teilnehmer 3 x Frauen (33%) 6 x Männer (67%) |
Mi, 16.10.2019 | themenfreier Abend ... | 15 x Teilnehmer 8 x Frauen (53%) 7 x Männer (47%) |
Mi, 30.10.2019 | Bluterguss, Striemen und Co - Schmuck oder Schande? | 14 x Teilnehmer 6 x Frauen (43%) 8 x Männer (57%) |
Mi, 13.11.2019 | Was bedeutet der Stammtisch für mich? Was macht unseren Stammtisch aus? | 17 x Teilnehmer 5 x Frauen (29%) 12 x Männer (71%) |
Mi, 27.11.2019 | themenfreier Abend ... | 17 x Teilnehmer 7 x Frauen (41%) 10 x Männer (59%) |
Mi, 11.12.2019 | Jahresabschluss / Weihnachtsessen | 20 x Teilnehmer 6 x Frauen (30%) 14 x Männer (70%) |
Jahresstatistik 2019:
322 x Teilnehmer insgesamt ...davon 125 x Frauen (39%) und 197 x Männer (61%)
Statistik & Chronik 2020
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 08.01.2020 | Grenzverschiebereien - sollen bzw. müssen Grenzen überschritten bzw. ausgedehnt werden? | 11 x Teilnehmer 3 x Frauen (27%) 8 x Männer (73%) |
Mi, 22.01.2020 | themenfreier Abend ... | 13 x Teilnehmer 3 x Frauen (23%) 10 x Männer (77%) |
Mi, 05.02.2020 | Wege in den BDSM, wie lebe ich BDSM aus, wie bin ich zum Stammtisch gekommen | 21 x Teilnehmer 7 x Frauen (33%) 14 x Männer (67%) |
Mi, 19.02.2020 | Rollenspiele | 17 x Teilnehmer 8 x Frauen (47%) 9 x Männer (53%) |
Mi, 04.03.2020 | themenfreier Abend ... | 5 x Teilnehmer 1 x Frau (20%) 4 x Männer (80%) |
Mi, 18.03.2020 | Corona-Ausfall - kein Stammtisch möglich | |
Mi, 01.04.2020 | Corona-Ausfall - kein Stammtisch möglich | |
Mi, 15.04.2020 | Corona-Ausfall - kein Stammtisch möglich | |
Mi, 29.04.2020 | Corona-Ausfall - kein Stammtisch möglich | |
Mi, 13.05.2020 | themenfreier Abend ... | 13 x Teilnehmer 7 x Frauen (54%) 6 x Männer (46%) |
Mi, 27.05.2020 | Keuschheit und Keuschheitsgürtel | 11 x Teilnehmer 5 x Frauen (45%) 6 x Männer (55%) |
Mi, 10.06.2020 | Was macht Dominanz aus? Was macht Devotheit aus? | 16 x Teilnehmer 6 x Frauen (38%) 10 x Männer (63%) |
Mi, 24.06.2020 | Tränen (Arten von Tränen, z.B. Freudentränen, Schmerztränen, etc.) | 18 x Teilnehmer 8 x Frauen (44%) 10 x Männer (56%) |
Mi, 08.07.2020 | themenfreier Abend ... | 18 x Teilnehmer 9 x Frauen (50%) 9 x Männer (50%) |
Mi, 22.07.2020 | Rollenspiele | 13 x Teilnehmer 5 x Frauen (38%) 8 x Männer (62%) |
Mi, 05.08.2020 | Lust auf Schmerz - aus dominanter Sicht | 23 x Teilnehmer 13 x Frauen (57%) 10 x Männer (43%) |
Mi, 19.08.2020 | themenfreier Abend ... | 19 x Teilnehmer 8 x Frauen (42%) 11 x Männer (58%) |
Mi, 02.09.2020 | Muss ich als Sub jedem Dom unterwürfig sein? | 19 x Teilnehmer 9 x Frauen (47%) 10 x Männer (53%) |
Mi, 16.09.2020 | BDSM vs Mittelalter | 20 x Teilnehmer 10 x Frauen (50%) 10 x Männer (50%) |
Mi, 30.09.2020 | themenfreier Abend ... | 19 x Teilnehmer 10 x Frauen (53%) 9 x Männer (47%) |
Mi, 14.10.2020 | Ist das noch SM? Topping from the bottom | 13 x Teilnehmer 4 x Frauen (31%) 9 x Männer (69%) |
Mi, 28.10.2020 | BDSM-Einsteigerfragen | 9 x Teilnehmer 4 x Frauen (44%) 5 x Männer (56%) |
Mi, 11.11.2020 | Corona-Ausfall - kein Stammtisch möglich | |
Mi, 25.11.2020 | Corona-Ausfall - kein Stammtisch möglich | |
Mi, 09.12.2020 | Corona-Ausfall - kein Stammtisch möglich |
Jahresstatistik 2020:
278 x Teilnehmer insgesamt ...davon 120 x Frauen (43%) und 158 x Männer (57%)
Statistik & Chronik 2021
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 06.01.2021 | themenfreier Abend ... | 11 x Teilnehmer 4 x Frauen (36%) 7 x Männer (64%) |
Mi, 20.01.2021 | Dom und sub im Alltag | 16 x Teilnehmer 5 x Frauen (31%) 11 x Männer (69%) |
Mi, 03.02.2021 | Wie wichtig ist die Reaktion des/r Partner*in? | 15 x Teilnehmer 4 x Frauen (27%) 11 x Männer (73%) |
Mi, 17.02.2021 | themenfreier Abend ... | 15 x Teilnehmer 4 x Frauen (27%) 11 x Männer (73%) |
Mi, 03.03.2021 | Erwartungen in eine BDSM Beziehung | 13 x Teilnehmer 4 x Frauen (31%) 9 x Männer (69%) |
Mi, 17.03.2021 | Wie alles begann ... | 10 x Teilnehmer 3 x Frauen (30%) 7 x Männer (70%) |
Mi, 31.03.2021 | themenfreier Abend | 10 x Teilnehmer 2 x Frauen (20%) 8 x Männer (80%) |
Mi, 14.04.2021 | Spielzeug und Baumarkt | 16 x Teilnehmer 6 x Frauen (38%) 10 x Männer (63%) |
Mi, 28.04.2021 | Aftercare | 12 x Teilnehmer 4 x Frauen (33%) 8 x Männer (67%) |
Mi, 12.05.2021 | themenfreier Abend ... | 12 x Teilnehmer 1 x Frau (8%) 11 x Männer (92%) |
Mi, 02.06.2021 | BDSM Fantasien | 11 x Teilnehmer 4 x Frauen (36%) 7 x Männer (64%) |
Mi, 16.06.2021 | themenfreier Abend ... | 14 x Teilnehmer 8 x Frauen (57%) 6 x Männer (43%) |
Sa, 26.06.2021 | Stammtisch aktiv - Wanderung durch Mordor | 5 x Teilnehmer 0 x Frauen (0%) 5 x Männer (100%) |
Mi, 30.06.2021 | themenfreier Abend ... | 13 x Teilnehmer 6 x Frauen (46%) 7 x Männer (54%) |
Mi, 14.07.2021 | Rollenspiele | 16 x Teilnehmer 6 x Frauen (38%) 10 x Männer (63%) |
Sa, 24.07.2021 | Stammtisch aktiv - Fahrt zum LGS | 6 x Teilnehmer 3 x Frauen (50%) 3 x Männer (50%) |
Mi, 28.07.2021 | BDSM & Kleidungsvorschriften | 18 x Teilnehmer 7 x Frauen (39%) 11 x Männer (61%) |
Mi, 11.08.2021 | themenfreier Abend ... | 18 x Teilnehmer 7 x Frauen (39%) 11 x Männer (61%) |
Sa, 21.08.2021 | Stammtisch aktiv - Fahrt in den NaturZoo Rheine | 8 x Teilnehmer 3 x Frauen (38%) 5 x Männer (63%) |
Mi, 25.08.2021 | BDSM & Öffentlichkeit | 17 x Teilnehmer 7 x Frauen (41%) 10 x Männer (59%) |
Sa, 04.09.2021 | Stammtisch aktiv - Stammtisch Frühstück | 8 x Teilnehmer 3 x Frauen (38%) 5 x Männer (63%) |
Mi, 08.09.2021 | In welcher Rolle oder als welches Objekt möchte ich gerne einmal Erfahrungen machen? | 10 x Teilnehmer 5 x Frauen (50%) 5 x Männer (50%) |
So, 19.09.2021 | Stammtisch aktiv - gemeinsame Radtour - Kinderhaus | 2 x Teilnehmer 1 x Frau (50%) 1 x Mann (50%) |
Mi, 22.09.2021 | themenfreier Abend - Sommerwichteln | 20 x Teilnehmer 8 x Frauen (40%) 12 x Männer (60%) |
Sa, 02.10.2021 | Stammtisch aktiv - Lichterfest im Mühlenhof Münster | 7 x Teilnehmer 3 x Frauen (43%) 4 x Männer (57%) |
Mi, 06.10.2021 | Kerzen, Kerzenwachs & Wachs | 14 x Teilnehmer 5 x Frauen (36%) 9 x Männer (64%) |
Mi, 20.10.2021 | Was hat sich durch Corona an unserem BDSM verändert? | 16 x Teilnehmer 6 x Frauen (38%) 10 x Männer (63%) |
Mi, 03.11.2021 | themenfreier Abend ... | 11 x Teilnehmer 3 x Frauen (27%) 8 x Männer (73%) |
Mi, 17.11.2021 | BDSM in der Gesellschaft | 8 x Teilnehmer 4 x Frauen (50%) 4 x Männer (50%) |
Mi, 01.12.2021 | Korsetts | 7 x Teilnehmer 2 x Frauen (29%) 5 x Männer (71%) |
Mi, 15.12.2021 | Jahresabschluss / Weihnachtsessen | 18 x Teilnehmer 9 x Frauen (50%) 9 x Männer (50%) |
Jahresstatistik 2021:
377 x Teilnehmer insgesamt ...davon 137 x Frauen (36%) und 240 x Männer (64%)
Statistik & Chronik 2022
Datum | Thema | Teilnehmerzahlen |
---|---|---|
Mi, 12.01.2022 | themenfreier Abend ... | 10 x Teilnehmer 5 x Frauen (50%) 5 x Männer (50%) |
Mi, 26.01.2022 | BDSM for Beginners | 17 x Teilnehmer 10 x Frauen (59%) 7 x Männer (41%) |
Mi, 09.02.2022 | BDSM Grundbegriffe erklärt | 13 x Teilnehmer 5 x Frauen (38%) 8 x Männer (62%) |
Mi, 23.02.2022 | themenfreier Abend ... | 9 x Teilnehmer 5 x Frauen (56%) 4 x Männer (44%) |
Mi, 09.03.2022 | Der Unterschied zwischen Devotion und Wünscherfüller:in | 19 x Teilnehmer 8 x Frauen (42%) 11 x Männer (58%) |
Mi, 23.03.2022 | Wie kann man Kontakte in die BDSM-Szene knüpfen? | 7 x Teilnehmer 2 x Frauen (29%) 5 x Männer (71%) |
Mi, 06.04.2022 | themenfreier Abend ... | 6 x Teilnehmer 3 x Frauen (50%) 3 x Männer (50%) |
Mi, 20.04.2022 | Errungenschaften - Spielzeug, Kleidung, Toys | 18 x Teilnehmer 7 x Frauen (39%) 11 x Männer (61%) |
Mi, 04.05.2022 | Dekorieren von Subby | 11 x Teilnehmer 5 x Frauen (45%) 6 x Männer (55%) |
Mi, 18.05.2022 | themenfreier Abend ... | 12 x Teilnehmer 5 x Frauen (42%) 7 x Männer (58%) |
Mi, 01.06.2022 | Das Tier in mir - Animalisches, jedoch nicht Petplay | 15 x Teilnehmer 7 x Frauen (47%) 8 x Männer (53%) |
Sa, 11.06.2022 | Stammtisch aktiv - Besuch des Bergbau-Museums | 3 x Teilnehmer 1 x Frau (33%) 2 x Männer (67%) |
Mi, 15.06.2022 | Strafen - was ist damit gemeint? | 13 x Teilnehmer 5 x Frauen (38%) 8 x Männer (62%) |
Mi, 29.06.2022 | themenfreier Abend - BDSM-Filmeabend | 11 x Teilnehmer 4 x Frauen (36%) 7 x Männer (64%) |
So, 10.07.2022 | Brunchen aller BDSM-Stammtische im kcm | 12 x Teilnehmer 6 x Frauen (50%) 6 x Männer (50%) |
Mi, 13.07.2022 | Umgang mit modernen sozialen Medien | 15 x Teilnehmer 6 x Frauen (40%) 9 x Männer (60%) |
Mi, 27.07.2022 | Was möchte ich noch erleben im BDSM? Wünsche ... | 23 x Teilnehmer 10 x Frauen (43%) 13 x Männer (57%) |
